威海恒邦化工有限公司环境信息公开表
表1 单位基本信息
单位名称 | 威海恒邦化工有限公司 | 组织机构代码 | 913710837763370225 |
单位地址 | 山东威海乳山市下初镇驻地 | 地理位置 | 北纬36°58′25″ 东经121°31′50″ |
法定代表人 | 李天刚 | 联系电话 | 0631-6392098 |
环保负责人 | 赵光强 | 联系电话 | 0631-6392077 |
行业类别 | 肥料制造业 | 邮政编码 | 264501 |
生产周期 | 330天 | 电子邮箱 | whhbahb@163.com |
单位简介 | 公司占地面积63万平方米,现有职工600余人,具有年产黄金1000kg、硫酸8万吨、磷铵21万吨、复合肥10万吨、掺混肥5万吨、盐酸4万吨、合成氨3万吨、甲醇1万吨的生产能力。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
表2 废水排放信息
废水排放口数量 | 0 | 污水排放量(万吨) | 0 | 其中排入城镇污水处理厂量 | 无 |
直接排入海量(万吨) | 无 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 无 | 排入城市管网量(万吨) | 无 |
其他去向量(万吨) | 无 | 达标排放量(万吨) | 0 | 超标排放量(万吨) | 0 |
表3 无组织废气排放信息
检测项目 检测点位 | 厂区北侧(合成氨车间北侧) | 厂区北侧(合成氨车间北侧) | 厂区东北侧(合成氨车间东北侧) | 厂区东侧(磷肥车间东侧) | 标准限值 |
颗粒物(mg/m3) | 0.034 | 0.051 | 0.034 | 0.017 | 1.0 |
甲醇(mg/m3) | / | / | / | / | 12 |
氨气(mg/m3) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 1.5 |
酚类(mg/m3) | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.080 |
硫化氢(mg/m3) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.06 |
苯并[a]芘(ug/m3) | / | / | / | / | 0.008 |
非甲烷总烃(mg/m3) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | / | 4.0 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
执行标准 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14553-93)限值要求;颗粒物、酚类、甲醇、苯并[a]芘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。 | ||||
检测单位 | 山东华谱检测技术有限公司 | 检测日期 | 2020年 3 月 6 日 |
表4 有组织废气排放信息
采样位置 | 监测项目 | 监测结果(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 执行标准及标准限值 | |
冶炼车间烟气制酸尾气排放口 FQ-HBHG-01 | 二氧化硫 | 2 | 0.05 | 二氧化硫、颗粒物、NOX执行【山东省区域性大气污染物综合排放标准】 DB 37/2376-2019。烟尘:20 mg/m3;二氧化硫:100 mg/m3;NOX:200 mg/m3 | |
颗粒物 | 4.0 | 0.08 | |||
氮氧化物 | 108 | 2.56 | |||
硫酸雾 | 5.03 | 0.0968 | 硫酸雾执行《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010。硫酸雾:30 mg/m3 | ||
15万吨磷酸工段尾气排放口FQ-HBHG-02 | 氟化物 | 5.49 | 0.10 | 氟化物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准限值(表2,mg/m3)。氟化物9.0mg/m3 | |
6万吨磷铵工段尾气排放口FQ-HBHG-03 | 氟化物 | 4.58 | 0.08 | 氟化物执行《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB/37 2375-2019。氟化物6.0mg/m3 | |
氨气 | 2.78 | 0.0512 | 氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993,氨气:排放速率:35Kg/h; | ||
颗粒物 | 4.4 | 0.16 | 二氧化硫、颗粒物、NOX执行【山东省区域性大气污染物综合排放标准】 DB 37/2376-2019; 烟尘:20 mg/m3;二氧化硫:100 mg/m3;NOX:200 mg/m3 | ||
氮氧化物 | 47 | 1.31 | |||
二氧化硫 | 29 | 0.80 | |||
15万吨磷铵工段尾气排放口FQ-HBHG-04 | 氟化物 | / | / | 氟化物执行《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》DB/37 2375-2019。氟化物6.0mg/m3 | |
氨气 | / | / | 氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993,氨气:排放速率:35Kg/h; | ||
颗粒物 | / | / | 二氧化硫、颗粒物、NOX执行【山东省区域性大气污染物综合排放标准】 DB 37/2376-2019; 烟尘:20 mg/m3;二氧化硫:100 mg/m3;NOX:200 mg/m3 | ||
氮氧化物 | / | / | |||
二氧化硫 | / | ||||
合成氨三废炉尾气排放口FQ-HBHG-05 | 烟尘 | 8.1 | 0.39 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018》。烟尘:20 mg/m3;二氧化硫:100 mg/m3;NOX:200 mg/m3 | |
二氧化硫 | 1 | 0.05 | |||
氮氧化物 | 88 | 3.24 | |||
氨 | 10.7 | 0.277 | 氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993,氨气:排放速率:35Kg/h | ||
汞及其化合物、烟气林格曼黑度(级) | 0.00003 | 7.79*10-7 | 汞及其化合物、烟气林格曼黑度(级)执行《山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018》。汞及其化合物:0.05 mg/m3;烟气林格曼黑度(级):1.0 | ||
复合肥盐酸吸收尾气排放口FQ-HBHG-06 | 氯化氢 | 3.9 | 0.0134 | 氯化氢执行《大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2标准:氯化氢100mg/m3、排放速率2.20kg/h | |
复合肥尾气排放口FQ-HBHG-07 | 氨气 | 556 | 50.8 | 氨气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993,氨气:排放速率:75Kg/h | |
颗粒物 | 5.4 | 0.43 | 二氧化硫、颗粒物、NOX执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB/37 2376-2019; 烟尘:20mg/m3;二氧化硫:100mg/m3;NOX:200mg/m3 | ||
二氧化硫 | 15 | 1.83 | |||
氮氧化物 | 59 | 7.3 | |||
检测单位 | 山东华谱检测技术有限公司 | 检测日期 | 2020年 3 月 5 日-6日 |
表5 噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝 |
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 厂界东:昼间≤ 55.1分贝,夜间≤ 47.8分贝 |
厂界南:昼间≤ 53分贝,夜间≤ 46.4分贝 | |||
厂界西:昼间≤54.2 分贝,夜间≤46.2 分贝 | |||
厂界北:昼间≤ 53.5分贝,夜间≤ 45.7分贝 | |||
检测单位 | 山东华谱检测技术有限公司 | 检测日期 | 2020年 3 月 10 日 |
备注 |
表6 固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
炉渣 | 一般固废 | / | 3182.22 | 3350.44 | -168.32 | 外卖做建筑材料 |
磷石膏 | 一般固废 | / | 47531.12 | 95163.8 | -47632.68 | 外卖做装潢石膏板 |
废催化剂 | 危险废物 | HW50(261-167-50) | / | / | / | 交予有资质单位处理 |
HW50(261-164-50) | / | / | / | 交予有资质单位处理 | ||
废机油 | 危险废物 | HW08(900-210-08) | 0.125 | 0 | 0.125 | 交予有资质单位处理 |
废树脂 | 危险废物 | HW13(900-015-13) | / | / | / | 交予有资质单位处理 |
废滤布 | 危险废物 | HW49(900-041-49) | / | / | / | 交予有资质单位处理 |
表7 土壤监测信息
采样位置 | 监测项目 | 监测结果(mg/kg) | 标准限值(mg/kg) | 执行标准 |
PH | / | / | ||
铬(六价) | 5.48 | 5.7 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(GB36600-2018)(表1 筛选值 第二类用地) | |
镍 | 13 | 900 | ||
铅 | 21 | 800 | ||
铜 | 11 | 18000 | ||
镉 | / | 65 | ||
汞 | 0.138 | 38 | ||
砷 | 11.5 | 60 | ||
检测单位 | 山东华谱检测技术有限公司 | 检测日期 | 2020 年 1 月 2 日 |
表8 环境监测信息
监测方式 | 委托监测、手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 山东华谱检测技术有限公司 |
监测点位图 | 企业监测点位图 | 自行监测计划方案 | 工位频次明细表 |
监测年度报告 | 自行监测年度报告电子版 | 未自行监测原因 | 无 |
手工监测结果数据 | 季度监测报告 | 自动监测结果数据 | 威海市、乳山市生态环境局自动监控平台 |
表9 水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理装置 | 2007年4月 | 生产酸性废水及生活污水→中和搅拌槽→石灰中和→澄清池→返回生产系统 | 1200吨/天 | 800吨/天 | 12年 | 良好 |
表10 废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
冶炼车间烟气制酸尾气处理装置 | 2007年4月 | 双氧水法脱硫 | 28000m³/h | 22000m³/h | 12年 | 良好 |
15万吨磷酸工段尾气处理装置 | 2010年8月 | 一级文氏管水洗涤、三级空塔水洗涤 | 150000m³/h | 120000m³/h | 9年 | 良好 |
6万吨磷铵工段尾气处理装置 | 2007年4月 | 一级文氏管酸洗涤、 一级空塔水洗涤 | 70000m³/h | 56000m³/h | 12年 | 良好 |
15万吨磷铵工段尾气处理装置 | 2010年8月 | 一级文氏管酸洗涤、二级空塔水洗涤 | 135000m³/h | 100000m³/h | 9年 | 良好 |
合成氨三废炉尾气处理装置 | 2010年5月 | 双氧水法脱硫 | 170000m³/h | 140000m³/h | 9年 | 良好 |
复合肥盐酸吸收尾气处理装置 | 2007年4月 | 二级降膜吸收、二级填料塔吸收 | 16000m³/h | 12000m³/h | 12年 | 良好 |
复合肥尾气处理装置 | 2007年4月 | 烘干尾气:旋风除尘、 重力除尘、一级空塔水洗涤。造粒尾气:一级文氏管酸洗涤、 一级空塔水洗涤 | 210000m³/h | 170000m³/h | 12年 | 良好 |
合成氨尾气脱硝装置 | 2018年6月 | 低氮燃烧(LNBX)、选择性非催化还原(SNCR) | 170000m³/h | 140000m³/h | 18个月 | 良好 |
表11 噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
合理设置车间布局、选用低噪音设备等 |
表12 环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号 | 验收单位及文号 |
项目环评报告表 | 威海恒邦化工有限公司废渣贮存场工程 | 乳山市环境保护局 | 乳环报告表〔2009〕30号 | 乳山市环境保护局 环验〔 〕 号 |
项目环评报告书 | 威海恒邦化工有限公司恢复改造工程 | 威海市环境保护局 | 威环发〔2006〕106号 | 乳山市环境保护局 环验〔 〕 号 |
项目环评报告书 | 威海恒邦化工有限公司4万吨/年合成氨联醇改建项目 | 威海市环境保护局 | 威环发〔2008〕93号 | 威海市环境保护局 环验书〔2011〕4-1号 |
项目环评报告书 | 威海恒邦化工有限公司磷石膏综合利用及产业升级项目 | 山东省环境保护厅 | 鲁环审〔2009〕147号 | 山东省环境保护厅 鲁环验〔2011〕89号 |
表13 环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 威海恒邦化工有限公司突发环境事件应急预案;备案编号:371083-2020-065-H |
环境风险评估情况 | |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | / |
表14 环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | / | / | / | / |
ISO14001环境管理体系认证 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2018.1.5 | 通过 | 00218E30019R3M |
清洁生产审核 | 乳山市环保局 | 2016.12.22 | 通过 | 乳环发【2016】23号 |
表15 其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | / |
缴纳排污费情况 | 按时足额交纳排污费。 |
履行社会责任情况 | 公司生产经营活动符合国家和地方法律法规要求,预防、减少、综合治理从生产过程或产品产生的环境排放物,排放符合法律法规标准;通过系统的风险评估、遵守安全操作规程和预防措施来使危险较小化,从而确保员工拥有一个良好的工作环境使其不受任何伤害并保证健康。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 企业不消灭污染,污染将消灭企业。 1.环境污染事故为零。2.污水达到零排放。3.废气排放低于国家和地方标准。4.噪声污染满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准要求。5.固废处理执行国家有关标准。6.环保设施与生产设施同步运转率达到100%。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 厂区占地630000平方米,其中绿化面积约150000平方米,绿化率为约25%。 |
废弃产品的回收利用情况 | 生产过程中的废铁、废纸箱等卖废品回收站回收。生活垃圾送垃圾厂统一处置。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |